公司組織架構及經營團隊
組織系統圖
部門 | 主要工作職掌 |
---|---|
總經理室 | 負責總理公司全盤營運之規劃、執行及監督 |
稽核室 | 負責內部規章及制度,執行稽核作業並提出改善建議 |
業務行銷處 | 負責營運目標之擬定與市場企劃、產品銷售與客戶服務等 |
研究開發處 | 負責網路通訊 IC 之開發、設計、樣品驗證、系統測試程式及 IC 驅動程式的撰寫等 |
營運處 | 負責公司產品生產製造、加工事宜、生產排程、出貨、材料請購、 物料管理、倉儲等事宜。 |
行政財務管理處 | 管理部負責人事、教育訓練、股務、總務、採購、廠務、專利及法務工作。 財務部負責公司財務政策管理、會計作業事宜。 資訊技術部負責公司系統管理及軟體開發工作。 |
經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長 | 郝挺 | 經歷:聯傑國際股份有限公司創辦人 學歷:瑞士維多利亞管理博士、美國加州柏克萊電機碩士、交通大學控制工程學系 |
總經理 | 陳念台 | 經歷:光鍵股份有限公司董事長 學歷:交通大學控制工程學系 |
技術長 | 邱政芳 | 經歷:聯華電子股份有限公司副理 學歷:清華大學資訊科學碩士、逢甲大學資訊工程學系 |
財務長 | 楊春俊 | 經歷:正華通訊股份有限公司財務長 學歷:逢甲大學合作經濟學系 |